सही वायर रोप कैसे चुनें?
February 17, 2020
1स्टेनलेस स्टील:अच्छी संक्षारण प्रतिरोधकता और कार्बन स्टील ग्रेड की तुलना में ताकत प्रदान करता है।
2जस्ती इस्पात:जस्ता लेपित कार्बन स्टील कुछ संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करता है। यह लंबे समय तक काम करने के दौरान लचीला रहता है। आमतौर पर स्टेनलेस स्टील्स की तुलना में अधिक टूटने की ताकत।
| व्यास | संरचना | सामग्री | न्यूनतम टूटने का भार |
| 0.4 मिमी | 7*7 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 8 किलो |
| 0.5 मिमी | 1*7, 7*7 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 12 किलो |
| 0.6 मिमी | 1*7, 7*7 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 16 किलो |
| 0.7 मिमी | 1*7 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 24 किलो |
| 0.8 मिमी | 1*7, 1*19, 7*7 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 32 किलो |
| 0.9 मिमी | 7*19 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 40 किलो |
| 1.0 मिमी | 1*7, 7*7 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 60 किलो |
| 1.1 मिमी | 1*19 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 80 किलो |
| 1.2 मिमी | 1*19, 7*7, 7*19 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | ९६ किलो |
| 1.5 मिमी | 1*7, 1*19,7*7,7*19 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 128 किलो |
| 1.8 मिमी | 1*19,7*7 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 184 किलो |
| 2.0 मिमी | 1*19 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 390 किलो |
| 2.0 मिमी | 7*7 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 265 किलो |
| 2.4 मिमी | 1*19 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | ५६५ किलो |
| 2.4 मिमी | 7*19 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | ४१० किलो |
| 3.2 मिमी | 7*7 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | ६८५ किलो |
| 3.2 मिमी | 7*19 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | ६८० किलो |
| 3.8 मिमी | 7*7 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | ९६० किलो |
| 3.8 मिमी | 7*19 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | ९६५ किलो |
| 4.0 मिमी | 7*19 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | १२५० किलो |
| 4.2 मिमी | 7*7 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 1300 किलो |
| 4.5 मिमी | 7*7 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 1530 किलो |
| 4.8 मिमी | 7*19 | जस्ती/स्टेनलेस स्टील | 1530 किलो |

